🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305)
HomeStore

King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305)

King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305)

Description

King Gee Originals delivers tried and tested classic workwear pieces, trusted by generations of workers. You can count on King Gee Originals.
  • Fly front with plastic press stud closure
  • Two chest pockets
  • Pen partition LHS
  • Back patch pocket
  • 50mm Reflectec Tape - Hoop pattern
  • Tool pocket in side seam

MATERIALS

  • Cotton Drill
  • 190gsm

High Visibility Day/NightReflectecUPF Rating

Size Guide

MEN'S PANTS, SHORTS, AND OVERALLS

REGULAR-LENGTH SIZES

SIZE (CM) REGULAR 67R 72R 77R 82R 87R 92R 97R 102R 107R 112R 117R 122R 127R
FITS WAIST (CM) 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
FITS CHEST (CM)  77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
IN-LEG (CM) 73 73 73 75 77 79 81 82 82 82 82 82 82
FITS WAIST (IN) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FITS CHEST (IN) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53
IN-LEG SEAM (IN)  29 29 29 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32


STOUT-LENGTH SIZES

SIZE (CM) STOUT 87S 92S 97S 102S 107S 112S 117S 122S 127S 132S 137S 142S 147S 152S
FITS WAIST (CM) 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152
FITS CHEST (CM) 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162
IN-LEG (CM)  72 74 76 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
FITS WAIST (IN) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53 55 57 59
IN-LEG SEAM (IN)  28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

 

LONG-LENGTH SIZES

SIZE (CM) LONG 74L 79L 84L 89L 94L
FITS WAIST (CM) 74 79 84 89 94
FITS CHEST (CM) 89 94 99 104 109
IN-LEG (CM)  84 89 94 99 104
FITS WAIST (IN) 29 31 33 35 37
FITS CHEST (IN) 35 37 39 41 43
IN-LEG SEAM (IN)  33 35 37 39 41
Select Color
Select Size
From $33.48

Original: $95.65

-65%
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305)

$95.65

$33.48

More Images

King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 2
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 3
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 4
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 5
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 6
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 7
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) - Image 8

King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305)

Description

King Gee Originals delivers tried and tested classic workwear pieces, trusted by generations of workers. You can count on King Gee Originals.
  • Fly front with plastic press stud closure
  • Two chest pockets
  • Pen partition LHS
  • Back patch pocket
  • 50mm Reflectec Tape - Hoop pattern
  • Tool pocket in side seam

MATERIALS

  • Cotton Drill
  • 190gsm

High Visibility Day/NightReflectecUPF Rating

Size Guide

MEN'S PANTS, SHORTS, AND OVERALLS

REGULAR-LENGTH SIZES

SIZE (CM) REGULAR 67R 72R 77R 82R 87R 92R 97R 102R 107R 112R 117R 122R 127R
FITS WAIST (CM) 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
FITS CHEST (CM)  77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
IN-LEG (CM) 73 73 73 75 77 79 81 82 82 82 82 82 82
FITS WAIST (IN) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FITS CHEST (IN) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53
IN-LEG SEAM (IN)  29 29 29 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32


STOUT-LENGTH SIZES

SIZE (CM) STOUT 87S 92S 97S 102S 107S 112S 117S 122S 127S 132S 137S 142S 147S 152S
FITS WAIST (CM) 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152
FITS CHEST (CM) 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162
IN-LEG (CM)  72 74 76 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
FITS WAIST (IN) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53 55 57 59
IN-LEG SEAM (IN)  28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

 

LONG-LENGTH SIZES

SIZE (CM) LONG 74L 79L 84L 89L 94L
FITS WAIST (CM) 74 79 84 89 94
FITS CHEST (CM) 89 94 99 104 109
IN-LEG (CM)  84 89 94 99 104
FITS WAIST (IN) 29 31 33 35 37
FITS CHEST (IN) 35 37 39 41 43
IN-LEG SEAM (IN)  33 35 37 39 41

Product Information

Shipping & Returns

Description

Description

King Gee Originals delivers tried and tested classic workwear pieces, trusted by generations of workers. You can count on King Gee Originals.
  • Fly front with plastic press stud closure
  • Two chest pockets
  • Pen partition LHS
  • Back patch pocket
  • 50mm Reflectec Tape - Hoop pattern
  • Tool pocket in side seam

MATERIALS

  • Cotton Drill
  • 190gsm

High Visibility Day/NightReflectecUPF Rating

Size Guide

MEN'S PANTS, SHORTS, AND OVERALLS

REGULAR-LENGTH SIZES

SIZE (CM) REGULAR 67R 72R 77R 82R 87R 92R 97R 102R 107R 112R 117R 122R 127R
FITS WAIST (CM) 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
FITS CHEST (CM)  77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
IN-LEG (CM) 73 73 73 75 77 79 81 82 82 82 82 82 82
FITS WAIST (IN) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FITS CHEST (IN) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53
IN-LEG SEAM (IN)  29 29 29 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32


STOUT-LENGTH SIZES

SIZE (CM) STOUT 87S 92S 97S 102S 107S 112S 117S 122S 127S 132S 137S 142S 147S 152S
FITS WAIST (CM) 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152
FITS CHEST (CM) 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162
IN-LEG (CM)  72 74 76 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
FITS WAIST (IN) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 53 55 57 59
IN-LEG SEAM (IN)  28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

 

LONG-LENGTH SIZES

SIZE (CM) LONG 74L 79L 84L 89L 94L
FITS WAIST (CM) 74 79 84 89 94
FITS CHEST (CM) 89 94 99 104 109
IN-LEG (CM)  84 89 94 99 104
FITS WAIST (IN) 29 31 33 35 37
FITS CHEST (IN) 35 37 39 41 43
IN-LEG SEAM (IN)  33 35 37 39 41
King Gee Originals Hi-Vis Lightweight Reflective Drill Work Overalls (K51305) | Indigo Workwear